SCOPRI LE OFFERTE DEL CONSORZIO APM
Listino prezzi completo 2021/2022
Skipass feriali
Baby: nati dopo 01.01.2016*
Junior: nati dopo 01.01.2007*
Over 65: nati nel 1956 e precedenti*
Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2014* con l'acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 10.01.2022 a fine stagione).
*Occorre l'attestazione della data di nascita attravero un documento
Il rilascio delle tessere Gruppi è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell'organizzatore.
Assicurazione obbligatoria inclusa nel prezzo dello skipass.
tessera | costo online | costo biglietteria |
1 g feriale | 33,50 | 34,00 |
1 g feriale junior | 29,00 | 30,00 |
1 g feriale over 65 | 33,00 | |
1 g feriale (Fisi) | 32,00 | |
Mattiniero feriale | 29,50 | 30,50 |
Pomeridiano feriale |
25,50 | 26,50 |
1 giornaliero feriale disabili (Disabilità certificata sopra 80%) |
6,00 | |
1 giornaliero feriale disabili (Disabilità certificata da 50% a 80%) | 21,00 | |
1 giornaliero feriale accompagnatore disabili | 21,00 | |
1 giornaliero feriale Forze dell'Ordine/Maestri di sci |
33.00 | |
1 g. Baby solo campi scuola | 9.00 | |
1 g. Baby tutto il Comprensorio | 15,00 | |
1 giornaliero feriale studenti (gruppo min. 25 persone) | 27.00 | |
1 giornaliero feriale gruppi, S.c., Cral (min. 25 persone) | 28.00 | |
2 g feriali | 65,00 | |
2 g feriali Junior | 54,00 | |
2 g. feriali gruppi, S.C., Cral (min. 15 persone) | 54,00 | |
2 g. feriali studenti (Min. 15 persone) | 50,00 | |
3 g feriali | 95,00 | |
3 g feriali junior | 83,00 | |
3 g. feriali gruppi, S.C., Cral (min. 15 persone) | 72,00 | |
3 g. feriali studenti (min. 15 persone) | 69,00 | |
4 g feriali | 122,50 |
|
4 g feriali junior | 98,50 | |
4 g. feriali studenti (min. 15 persone) | 80,50 | |
4 g. feriali gruppi, S.C.,. Cral (min. 15 persone) | 83,50 | |
5 g feriali | 138,50 | |
5 g feriali junior | 112,50 | |
5 g. studenti (min. 15 persone) | 93,50 | |
5.g feriali gruppi, S.C., Cral (Min. 15 persone) | 97,50 | |
10 g feriali non consecutivi | 319,00 |
|
10 g feriali non consecutivi junior | 264,00 |
|
Skipass festivi o prefestivi I Plurigiornalieri Festivi o Prefestivi sono quelli che comprendono 1 o 2 Festivi consecutivi. Si considerano Prefestivi i giorni che precedono le festività. Il rilascio delle tessere Gruppi è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell'organizzatore.
Baby: nati dopo 01.01.2016* Junior: nati dopo 01.01.2007* Over 65: nati nel 1956 e precedenti* Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2014* con l'acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 10.01.2022 a fine stagione). *Occorre l'attestazione della data di nascita attravero un documento Assicurazione obbligatoria inclusa nel prezzo dello skipass.
|
||
tessera | costo online | costo biglietteria |
1 g festivo o prefestivo | 44,00 | 45,00 |
1 g festivo o prefestivo junior |
36,00 | 37,00 |
1 g festivo o prefestivo over 65 | 41,00 | |
1 g festivo o prefestivo (Fisi) | 41,00 | |
1 g festivo o prefestivo (Uisp, Aics, Fsi) | 43,00 | |
1 g festivo studenti (min. 25 persone) | 31,00 | |
1 g. festivo gruppi, S.C., Cral | 37,00 | |
1. g festivo disabili (Disabilità certificata sopra 80%) | 6,00 | |
1. g festivo disabili (Disabilità certificata da 50% a 80%) | 21,00 | |
1. g festivo accompagnatore disabili | 21,00 | |
1 g. Baby (nati dopo 01/01/2016) solo campi scuola | 9,00 | |
1 g. Baby (nati dopo 01/01/2016) Comprensorio | 15,00 | |
1 g. Forze dell'Ordine/Maestri di sci | 42,00 | |
Mattiniero festivo e prefestivo | 37,50 | 38,50 |
Pomeridiano festivo e prefestivo | 34,50 | 35,50 |
2 g festivi | 85,00 | |
2 g festivi junior | 68,00 | |
2 g compresi festivi gruppi (min. 15 persone) | 72,00 | |
3 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | 118.00 | |
3 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
94,00 | |
4 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | 150,50 |
|
4 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
112,50 | |
5 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | 167,50 |
|
5 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
125,50 | |
6 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | 180,50 | |
6 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
139,50 | |
6 g. comp. 1 festivo STUDENTI (min. 15 pers) | 106,50 | |
6 g. comp. 1 festivo CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) |
124,50 | |
7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | 197,50 | |
7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior | 152,50 | |