SCOPRI LE OFFERTE DEL CONSORZIO APM
Listino prezzi completo 2020/2021
Skipass feriali
Baby: nati dopo 01.01.2015*
Junior: nati dopo 01.01.2006*
Over 65: nati nel 1955 e precedenti*
Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2013* con l'acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 07.01.2021 a fine stagione).
*Occorre l'attestazione della data di nascita attravero un documento
tessera | costo |
1 g feriale | € 30,00 |
1 g feriale junior | € 26,00 |
1 g feriale over 65 | € 29,00 |
1 g feriale (Fisi) | € 28,00 |
Mattiniero feriale | € 27,00 |
Pomeridiano feriale |
€ 24,00 |
1 giornaliero feriale disabili (Disabilità certificata sopra 80%) |
€ 5,00 |
1 giornaliero feriale disabili (Disabilità certificata da 50% a 80%) | € 20,00 |
1 giornaliero feriale accompagnatore disabili | € 20,00 |
1 giornaliero feriale Forze dell'Ordine/Maestri di sci |
€ 29.00 |
1 g. Baby solo campi scuola | € 8.00 |
1 g. Baby tutto il Comprensorio | € 14,00 |
1 giornaliero feriale studenti (gruppo min. 25 persone) | € 24.00 |
1 giornaliero feriale gruppi, S.c., Cral (min. 25 persone) | € 25.00 |
2 g feriali | € 57,00 |
2 g feriali Junior | € 47,00 |
2 g. feriali gruppi, S.C., Cral (min. 15 persone) | € 47,00 |
2 g. feriali studenti (Min. 15 persone) | € 44,00 |
3 g feriali | € 83,00 |
3 g feriali junior | € 69,00 |
3 g. feriali gruppi, S.C., Cral (min. 15 persone) | € 73,00 |
3 g. feriali studenti (min. 15 persone) | € 70,00 |
4 g feriali | €108,00 |
4 g feriali junior | € 86,00 |
4 g. feriali studenti (min. 15 persone) | € 70,00 |
4 g. feriali gruppi, S.C.,. Cral (min. 15 persone) | € 73,00 |
5 g feriali | €123,00 |
5 g feriali junior | € 99,00 |
5 g. studenti (min. 15 persone) | € 82,00 |
5.g feriali gruppi, S.C., Cral (Min. 15 persone) | € 86,00 |
10 g feriali non consecutivi | €290,00 |
10 g feriali non consecutivi junior | €240,00 |
Skipass festivi o prefestivi I Plurigiornalieri Festivi o Prefestivi sono quelli che comprendono 1 o 2 Festivi consecutivi. Si considerano Prefestivi i giorni che precedono le festività. Il rilascio delle tessere Gruppi è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell'organizzatore. Baby: nati dopo 01.01.2015* Junior nati dopo 01.01.2006* Over 65: nati nel 1955 e precedenti* Plurigiornaliero 2 euro al giorno per i nati dopo il 01.01.2013* con l'acquisto da parte di un genitore di un plurigiornaliero da 2 a 7 giorni (dal 07.01.2021 a fine stagione). *Occorre l'attestazione della data di nascita attravero un documento
|
|
tessera | costo |
1 g festivo o prefestivo | € 40,00 |
1 g festivo o prefestivo junior |
€ 33,00 |
1 g festivo o prefestivo over 65 | € 36,00 |
1 g festivo o prefestivo (Fisi) | € 36,00 |
1 g festivo o prefestivo (Uisp, Aics, Fsi) | € 38,00 |
1 g festivo studenti (min. 25 persone) | € 27,00 |
1 g. festivo gruppi, S.C., Cral | € 33,00 |
1. g festivo disabili (Disabilità certificata sopra 80%) | € 5,00 |
1. g festivo disabili (Disabilità certificata da 50% a 80%) | € 20,00 |
1. g festivo accompagnatore disabili | € 20,00 |
1 g. Baby (nati dopo 01/01/2014) solo campi scuola | € 8,00 |
1 g. Baby (nati dopo 01/01/2014) Comprensorio | € 14,00 |
1 g. Forze dell'Ordine/Maestri di sci | € 37,00 |
Mattiniero festivo e prefestivo | € 35,00 |
Pomeridiano festivo e prefestivo | € 32,00 |
2 g festivi | € 76,00 |
2 g festivi junior | € 60,00 |
2 g compresi 1 o 2 festivi gruppi (min. 15 persone) | € 64,00 |
3 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | €104.00 |
3 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
€ 83,00 |
4 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | €130,00 |
4 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
€ 99,00 |
5 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | €149,00 |
5 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
€111,00 |
6 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | €161,00 |
6 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior |
€124,00 |
6 g. comp. 1 festivo STUDENTI (min. 15 pers) | € 94,00 |
6 g. comp. 1 festivo CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) |
€110,00 |
7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | €176,00 |
7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi junior | €136,00 |
Alta stagione (dal 24.12.2020 06.01.2021) Baby: nati dopo 01.01.2015* Junior nati dopo 01.01.2006* Over 65: nati nel 1955 e precedenti* *Occorre l'attestazione della data di nascita attravero un documento
|
|
tessera | costo |
1 g Alta Stagione | € 40,00 |
1 g Alta Stagione junior | € 33,00 |
1 g Alta Stagione over 65 | € 36,00 |
1 g. Alta Stagione Fisi | € 36,00 |
1 g festivo o prefestivo (Uisp, Aics, Fsi) | € 38,00 |
1. g. Alta Stagione disabili (Disabilità certificata sopra 80%) | € 5.00 |
1 g. Alta Stagione disabili (Disabilità certificata da 50% a 80%) | € 20,00 |
1. g Alta Stagione accompagnatori disabili | € 20,00 |
1 g. Forze dell'Ordine/Maestri di sci | € 37,00 |
1 g. Baby solo campi scuola | € 8,00 |
1 g. Baby tutto il Comprensorio | € 14,00 |
Mattiniero Alta Stagione | € 35,00 |
Pomeridiano Alta Stagione | € 32,00 |
2 g consecutivi | € 76,00 |
2 g consecutivi junior |
€ 60,00 |
3 g consecutivi | €116,00 |
3 g consecutivi junior |
€ 91,00 |
4 g consecutivi | €151,00 |
4 g consecutivi junior |
€116,00 |
5 g consecutivi | €184,00 |
5 g consecutivi junior |
€133,00 |
6 g consecutivi | €209,00 |
6 g consecutivi junior |
€149,00 |
7 g consecutivi | €231,00 |
7 g consecutivi junior |
€162,00 |